WAVE ULTIMA 14 | Sulphur Spring/Ombre Blue/Aquarius
-38%
46 bodů do věrnostního systému
Pro běžce střední váhové kategorie, kteří běhají pro radost a ocení především komfort a plynulý a energický nášlap. Více
Kód produktu: J1GC231851 Doprava zdarma od nákupu za 399 Kč
Rychlost doručení a dostupnost zboží
Maximální pohodlí při běhu si v těchto botách budete opravdu užívat.
- Svršek pohodlně objímá chodidlo a díky materiálu MIZUNO ENERZY FOAM vám dopřeje zážitek měkkého tlumení a vysokého návratu energie.
- Mizuno vlnová deska navíc zajišťuje plynulost nášlapu a pružný odraz.
- MIZUNO ENERZY zajišťuje ještě vyšší míru tlumení a vysoký návrat energie, a dodává tak při běhu větší sílu pro pohyb celého těla vpřed.
- Mizuno vlnová deska zajišťuje tlumení, stabilitu, plynulý nášlap a přenos energie do odrazu.
- Vlnová deska je vyrobena z materiálu na rostlinném základu s příměsí materiálu Elastollan® N.
- Z 90 % recyklovaný materiál tkaniček.
Pro běžce střední váhové kategorie, kteří běhají pro radost a ocení především komfort a plynulý a energický nášlap.
Parametry
| Druh sportu a aktivity | běhání |
|---|---|
| Pohlaví | muži |
| Výška podešve ve špičce | 27,5 mm |
| Výška podešve v patě | 39,5 mm |
| Drop | 12 mm |
| Typ došlapu | neutrální |
| Technologie | AIRmesh, DynamotionFit, Mizuno Enerzy, Mizuno Wave, Premium Insock, SmoothRide, U4icX, X10 |
| Hmotnost | 295 g |
| EUR | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48.5 | 50 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka stélky (v cm) | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
| US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |









